邻居少妇毛多水多太爽了,sao虎精品视频免费播放,日本高h动漫在线

您好,歡迎來到泓德基金
微信二維碼
在線客服
4009-100-888
圖標(biāo)
充值泓錢包 圖標(biāo) 0.1折 購基
投資理財,泓德相伴
泓德優(yōu)選成長混合
混合型
(2025-08-29)

成立以來收益率

立即購買
泓德泓益量化混合A
混合型
(2025-08-29)

成立以來收益率

立即購買
泓德智選啟航混合A
混合型
(2025-08-29)

成立以來收益率

立即購買
泓錢包 活期理財中轉(zhuǎn)站 泓德基金圖片
天天計息 | 快速取現(xiàn) | 0.1折費(fèi)率購基
0.9220%
七日年化收益率
立即存入 ->
旗下基金
熱銷基金 混合型 股票型 指數(shù)型 債券型 貨幣型
更多基金產(chǎn)品
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 費(fèi)率 風(fēng)險等級 交易操作
泓德優(yōu)選成長混合 001256 2025-08-29 1.4137 1.9667 -1.25% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2025-08-29 1.4022 1.4022 -0.04% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德慧享混合C 011782 2025-08-29 1.0098 1.0098 -0.01% 0 R3 申購 定投
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 012482 2025-08-29 1.0347 1.0347 3.13% 0 R3 申購 定投
泓德高端裝備混合發(fā)起式C 017867 2025-08-29 1.1808 1.1808 0.16% 0 R3 申購 定投
泓德智選啟航混合A 020567 2025-08-29 1.4726 1.4726 0.38% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德裕泰債券A 002138 2025-08-29 1.4265 1.5745 -0.01% 0.1折起 R2 申購 定投
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 費(fèi)率 風(fēng)險等級 交易操作
泓德優(yōu)選成長混合 001256 2025-08-29 1.4137 1.9667 -1.25% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德遠(yuǎn)見回報混合 001500 2025-08-29 1.6958 2.1298 0.83% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿澤混合 009014 2025-08-29 1.2080 1.2080 0.78% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓富混合A 001357 2025-08-29 1.3427 2.3872 0.69% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓富混合C 001376 2025-08-29 1.2671 2.2985 0.69% 0 R3 申購 定投
泓德泓業(yè)混合 001695 2025-08-29 1.4076 1.9276 -0.16% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓匯混合 002563 2025-08-29 2.5463 2.5463 0.45% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德量化精選混合 006336 2025-08-29 1.7169 1.7169 0.66% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓益量化混合A 002562 2025-08-29 1.4431 1.9731 1.01% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓益量化混合C 022708 2025-08-29 1.4387 1.4387 1.01% 0 R3 申購 定投
泓德致遠(yuǎn)混合A 004965 2025-08-29 1.8652 1.8652 -0.93% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德致遠(yuǎn)混合C 004966 2025-08-29 1.7733 1.7733 -0.93% 0 R3 申購 定投
泓德泓信混合 002801 2025-08-29 1.8877 2.2177 0.22% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德優(yōu)勢領(lǐng)航混合 002808 2025-08-29 1.6205 2.0205 -0.84% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓華混合 002846 2025-08-29 2.0659 2.7659 0.39% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德臻遠(yuǎn)回報混合 005395 2025-08-29 1.3598 1.4998 0.52% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德豐澤混合(LOF)A 501071 2025-08-29 1.1571 1.8961 0.70% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德豐澤混合(LOF)C 024114 2025-08-29 1.1548 1.1548 0.70% 0 R3 申購 定投
泓德研究優(yōu)選混合 006608 2025-08-29 1.4166 1.8566 -0.96% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德豐潤三年持有期混合 008545 2025-08-29 0.9876 1.1976 -0.89% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2025-08-29 1.4022 1.4022 -0.04% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿享一年持有期混合C 009016 2025-08-29 1.3735 1.3735 -0.04% 0 R3 申購 定投
泓德瑞興三年持有期混合 009264 2025-08-29 1.1336 1.1336 -1.05% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德卓遠(yuǎn)混合A 010864 2025-08-29 0.6828 0.6828 0.37% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德卓遠(yuǎn)混合C 010865 2025-08-29 0.6577 0.6577 0.37% 0 R3 申購 定投
泓德優(yōu)質(zhì)治理混合 011530 2025-08-29 0.7068 0.7068 -0.21% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿源三年持有期混合 011783 2025-08-29 0.7094 0.7094 0.74% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A 012107 2025-08-29 0.9339 0.9339 -1.01% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C 012108 2025-08-29 0.9181 0.9181 -1.01% 0 R3 申購 定投
泓德睿誠混合A 012193 2025-08-29 0.7733 0.7733 0.80% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿誠混合C 012194 2025-08-29 0.7488 0.7488 0.78% 0 R3 申購 定投
泓德慧享混合A 011781 2025-08-29 1.0145 1.0145 -0.01% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德慧享混合C 011782 2025-08-29 1.0098 1.0098 -0.01% 0 R3 申購 定投
泓德產(chǎn)業(yè)升級混合A 013861 2025-08-29 0.9088 0.9088 0.18% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德產(chǎn)業(yè)升級混合C 013862 2025-08-29 0.8833 0.8833 0.18% 0 R3 申購 定投
泓德汽車產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起式A 017663 2025-08-29 0.9967 0.9967 2.49% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德汽車產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起式C 017664 2025-08-29 0.9866 0.9866 2.49% 0 R3 申購 定投
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 012481 2025-08-29 1.0504 1.0504 3.14% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 012482 2025-08-29 1.0347 1.0347 3.13% 0 R3 申購 定投
泓德新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 018029 2025-08-29 0.8596 0.8596 1.51% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 018030 2025-08-29 0.8516 0.8516 1.53% 0 R3 申購 定投
泓德高端裝備混合發(fā)起式A 017866 2025-08-29 1.1913 1.1913 0.15% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德高端裝備混合發(fā)起式C 017867 2025-08-29 1.1808 1.1808 0.16% 0 R3 申購 定投
泓德數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 018865 2025-08-29 1.4379 1.4379 0.04% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 018866 2025-08-29 1.4266 1.4266 0.04% 0 R3 申購 定投
泓德智選啟元混合A 019982 2025-08-29 1.3471 1.3471 0.22% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德智選啟元混合C 019983 2025-08-29 1.3375 1.3375 0.22% 0 R3 申購 定投
泓德智選啟航混合A 020567 2025-08-29 1.4726 1.4726 0.38% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德智選啟航混合C 020568 2025-08-29 1.4640 1.4640 0.38% 0 R3 申購 定投
泓德智選領(lǐng)航混合A 022224 2025-08-29 1.1823 1.1823 0.68% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德智選領(lǐng)航混合C 022225 2025-08-29 1.1782 1.1782 0.68% 0 R3 申購 定投
泓德悅享一年持有期混合A 022547 2025-08-29 1.0330 1.0330 -0.05% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德悅享一年持有期混合C 022548 2025-08-29 1.0307 1.0307 -0.05% 0 R2 申購 定投
泓德智選啟鑫混合A 021965 2025-08-29 1.2085 1.2085 0.44% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德智選啟鑫混合C 021966 2025-08-29 1.2056 1.2056 0.44% 0 R3 申購 定投
泓德智選啟誠混合A 021726 2025-08-29 1.2563 1.2563 0.42% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德智選啟誠混合C 021727 2025-08-29 1.2540 1.2540 0.42% 0 R3 申購 定投
泓德紅利優(yōu)選混合(LOF)A 501227 2025-08-29 1.0503 1.0503 -0.33% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德紅利優(yōu)選混合(LOF)C 022520 2025-08-29 1.0489 1.0489 -0.33% 0 R3 申購 定投
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 費(fèi)率 風(fēng)險等級 交易操作
泓德戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票 001705 2025-08-29 1.4179 2.3179 0.28% 0.1折起 R3 申購 定投
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 費(fèi)率 風(fēng)險等級 交易操作
泓德中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 023335 2025-08-29 1.1961 1.1961 0.82% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 023336 2025-08-29 1.1939 1.1939 0.83% 0 R3 申購 定投
泓德中證500指數(shù)增強(qiáng)A 023821 2025-08-29 1.2235 1.2235 0.47% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德中證500指數(shù)增強(qiáng)C 023822 2025-08-29 1.2217 1.2217 0.46% 0 R3 申購 定投
泓德上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A 024509 2025-08-29 1.0521 1.0521 -0.69% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C 024510 2025-08-29 1.0518 1.0518 -0.69% 0 R3 申購 定投
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 費(fèi)率 風(fēng)險等級 交易操作
泓德裕泰債券A 002138 2025-08-29 1.4265 1.5745 -0.01% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕泰債券C 002139 2025-08-29 1.4257 1.5157 -0.01% 0 R2 申購 定投
泓德裕泰債券D 022506 2025-08-29 1.4256 1.4256 -0.01% 0 R2 申購 定投
泓德裕康債券A 002738 2025-08-29 1.3623 1.4823 -0.03% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕康債券C 002739 2025-08-29 1.3185 1.4385 -0.03% 0 R2 申購 定投
泓德裕榮純債債券A 002734 2025-08-29 1.1049 1.6653 -0.03% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕榮純債債券C 002735 2025-08-29 1.1623 1.3013 -0.03% 0 R2 申購 定投
泓德裕和純債債券A 002736 2025-08-29 1.1496 1.3306 -0.01% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德裕和純債債券C 002737 2025-08-29 1.1409 1.2959 -0.01% 0 R3 申購 定投
泓德裕和純債債券D 023349 2025-08-29 1.1414 1.1414 -0.01% 0 R3 申購 定投
泓德裕祥債券A 002742 2025-08-29 1.2535 1.4405 -0.06% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕祥債券C 002743 2025-08-29 1.2155 1.3985 -0.07% 0 R2 申購 定投
泓德裕豐中短債債券A 006606 2025-08-29 1.1982 1.1982 0.01% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕豐中短債債券C 006607 2025-08-29 1.1724 1.1724 0.02% 0 R2 申購 定投
* 泓德裕瑞三年定開債券 008724 2025-08-29 1.0593 1.1271 0.05% -- R2 暫停申購 暫停定投
泓德裕惠債券A 023809 2025-08-29 1.0049 1.0049 0.00% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕惠債券C 023810 2025-08-29 1.0043 1.0043 0.00% 0 R2 申購 定投
基金名稱 基金代碼 日期 萬份收益(元) 七日年化收益率 費(fèi)率 風(fēng)險等級 交易操作
泓德泓利貨幣A 002184 2025-08-29 0.2141 0.772% 0 R1 申購 定投
泓德泓利貨幣B 002185 2025-08-29 0.2798 1.013% 0 R1 申購 定投
泓德泓利貨幣C 017542 2025-08-29 0.2159 0.793% 0 R1 申購 定投
泓德添利貨幣A 003997 2025-08-29 0.1887 0.922% 0 R1 申購 定投
泓德添利貨幣B 003998 2025-08-29 0.2555 1.166% 0 R1 申購 定投
泓德添利貨幣C 016574 2025-08-29 0.2017 0.926% 0 R1 申購 定投
泓德添利貨幣E 018781 2025-08-29 0.2548 1.166% 0 R1 申購 定投
 注:*封閉期基金每周最后一交易日公布凈值。
社會責(zé)任
更多
·8年泓德,7年公益路 愛心之路 ...
·雪域高原愛心路一走就是七年泓德基...
·“愛心之路,點(diǎn)亮童心”,2023...
服務(wù)指南
下載專區(qū)
·個人客戶直銷柜臺指南
·機(jī)構(gòu)客戶直銷柜臺指南
投資者教育
·投資人權(quán)益須知
·業(yè)務(wù)規(guī)則
·基金風(fēng)險等級一覽表
·反洗錢專欄
·法律法規(guī)
·普法宣傳
關(guān)于我們
公司概況 企業(yè)文化 誠聘英才 公司榮譽(yù)
4009-100-888
泓德基金圖片
泓德基金微信公眾號
掃碼關(guān)注
人工服務(wù)時間
周一至周五上午9:00-11:30,下午13:00-17:00(法定節(jié)假日除外)
公司總機(jī)
010-5985 0188
客服郵箱
service@hongdefund.com
證券期貨業(yè)務(wù)許可證
直銷電話
010-5985 0133
本網(wǎng)站所有資訊與說明文字僅供參考,如有與本公司相關(guān)公告及基金法律文件不符,以相關(guān)公告以及法律文件為準(zhǔn),市場有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎
本網(wǎng)站運(yùn)營主體為北京泓德日新網(wǎng)絡(luò)有限公司,基金管理業(yè)務(wù)由關(guān)聯(lián)公司泓德基金管理有限公司運(yùn)營
客服熱線:4009-100-888
400熱線
日日操天天操-男人插女人下面视频-日韩小说-日韩一页-夜夜看av-久久久二区-中文字幕巨乳-日韩中文字幕第一页-亚洲午夜天堂 欧美人妻综合-熟女人妻偷人300部-日日躁夜夜躁狠狠躁aⅴ蜜-强制中出し~大桥未久在线-一区二区三区不卡AV-wwww久久久久-黑人玩弄人妻一二三区-老卫和儿媳淑容-亚洲kkkk4444在线播放 日本大尺度做爰呻吟-av中文字幕-红色av社区-亚洲狠狠婷婷综合久久-老板把舌头伸进我下边视频-两个女人的战争电视剧免费观看-亚洲中文字幕无码一区-女友的妺妺6中文字幕-亚洲一区二区三区播放 中文字幕网址在线-wwwwwwwwwwwww-蜜桃视频中文字幕-被十几个男人扒开腿猛戳的小说-欧美日一级片-亚洲成人精品av-公厕娇妻yi∩荡h文-好大好爽好粗-女s榨精h文合集 台湾佬在线-色七七久久-艾克赛德免费观看全集中文-超碰影音-国产精品第5页-床戏指导(高h)小说-深夜爽视频-美女操视频-柔嫩的麻麻下面好紧 国内精品91-美女露尿口网站-欧美在线黄-四虎影院一级片-义姐是不良妈妈受乳中-a天堂国产-718585.com-youjizz日-两性髙潮一级特黄毛片
清远市 黎平县 巫溪县 巴南区 金门县 岚皋县
四川省 乡城县 延川县 鄂尔多斯市 合江县 宜丰县
拉萨市 松潘县 河源市 东海县 通州区 昔阳县